Indicele glicemic (IG) este un indicator al vitezei cu care crește nivelul glicemiei după consumul unui anumit aliment. Diagrama practică vă va ajuta să alegeți produse care au un indice glicemic scăzut. Citiți sau ascultați pentru a afla care este indicele glicemic al fiecărui produs.
Auzi ce alimente au un indice glicemic scăzut. Acesta este material din ciclul BINE ASCULTARE. Podcast-uri cu sfaturiPentru a vizualiza acest videoclip, activați JavaScript și luați în considerare actualizarea la un browser web care acceptă videoclipuri
Indicele glicemic descrie efectul consumului unei anumite cantități de produs asupra nivelului de glucoză din sânge în decurs de 120 de minute de la consumul acestuia. Produsul de referință este de obicei glucoza cu IG = 100. Cu cât indicele glicemic al unui aliment este mai mare, cu atât nivelul glicemiei este mai mare după ce îl consumați. Produsele sunt clasificate ca fiind cele cu indice glicemic scăzut (IG ≤55), mediu (IG = 56-69) și ridicat (IG ≥70).
Valoarea IG este un indicator mult mai bun dacă carbohidrații conținuți într-un produs sunt „buni” sau „răi” decât caloriile. De obicei, puterea calorică a echivalenților produselor din făină albă și integrală este similară, deci nu este un criteriu bun, permițându-ne să alegem în mod conștient. Pe de altă parte, orezul alb și brun, pâinea albă și integrală sau pastele diferă semnificativ în ceea ce privește valoarea indicelui glicemic. Cu cât valoarea GI este mai mică, cu atât este mai bine pentru sănătatea noastră.
Verificați indicele glicemic al fiecărui produs
Dacă doriți să alegeți conștient carbohidrați buni, alegeți produse cu un indice glicemic scăzut. De asemenea, asigurați-vă că aceste produse sunt procesate cât mai puțin posibil. Zahărul găsit în mod natural în alimente este mult mai puțin dăunător pentru noi decât zahărul adăugat produselor.
Fructele, în timp ce furnizează o cantitate mare de zaharuri simple, conțin, de asemenea, o mulțime de fibre, ceea ce încetinește absorbția zahărului în sânge. Atunci când alegeți alimente care conțin carbohidrați, aveți grijă, mai ales, de dulciuri industriale, cofetărie și iaurturi din fructe, deoarece acestea sunt o mină de zahăr adăugat (ascuns).
Tabelele de produse IG vă vor ajuta să compuneți meniul zilnic.
Iti recomandamAutor: Time S.A
Căutați o idee pentru preparatele cu un indice glicemic scăzut? Profitați de JeszCoLubisz - un sistem dietetic inovator al Ghidului pentru sănătate. Bucurați-vă de un plan personalizat, îngrijirea constantă a unui dietetician și o mulțime de rețete gata făcute pentru mese sănătoase și gustoase. Sprijiniți-vă corpul atunci când sunteți bolnav și, în același timp, arătați și simțiți-vă mai bine!
Află mai multeIndicele glicemic (IG) - legume
Produs | Indicele glicemic (IG) |
vânătă | 20 |
fasole | 40 |
fasole fiarta | 65-80 |
sfeclă | 30 |
ceapă | 15 |
dovlecei | 15 |
cicoare | 15 |
Usturoi | 30 |
dovleac | 75 |
boabe albe fierte | 33 |
mazăre fiartă | 22 |
Mazăre | 48 |
mazăre verde conservată | 66 |
conopidă | 15 |
varza alba | 15 |
varza rosie | 15 |
varza chinezeasca | 15 |
varza | 15 |
conserva de porumb | 55 |
morcov | 16 |
morcovi fierți | 47 |
castravete | 15 |
ardei rosu | 15 |
piper verde | 15 |
ciuperci | 10 |
roșie | 15 |
cf. | 15 |
ridiche | 72 |
ridiche | 15 |
salată verde | 10 |
Salata iceberg | 10 |
rădăcină de țelină | 35 |
țelină | 15 |
linte roșii fierte | 26 |
boabe de soia fierte | 18 |
suc de roșii | 38 |
suc de morcovi | 43 |
măcriș | 15 |
spanac | 15 |
cartofi fierți | 95 |
Indicele glicemic (IG) - fruct
Produs | Indicele glicemic (IG) |
agrișă | 15 |
ananas | 59 |
ananas - felii în sirop | 65 |
pepene | 72 |
avocado | 10 |
banană | 52 |
piersică | 30 |
piersica in sirop | 52 |
cireșe | 22 |
datele uscate | 103 |
smochine uscate | 50 |
grapefruit | 25 |
pară | 38 |
măr | 38 |
mere uscate | 29 |
kiwi | 53 |
zmeura | 25 |
mandarine | 30 |
Mango | 51 |
pepene | 65 |
caise | 57 |
caise uscate | 31 |
nectarină | 35 |
papaya | 59 |
portocale | 42 |
mure | 15 |
stafide uscate | 64 |
suc de Grapefuit | 48 |
Suc de mere | 40 |
suc de portocale | 52 |
prune | 39 |
prune uscate cu gropi | 29 |
căpșune | 40 |
struguri | 46 |
cireșe | 22 |
Indicele glicemic (IG) - produse din cereale
Produs | Indicele glicemic (IG) |
bagheta | 95 |
cozonac | 54 |
chifle cu unt și cornuri | 55-60 |
pâine de grâu | 70 |
pâine de secară cu cereale integrale | 58 |
pâine integrală de secară | 50 |
Kaiser | 70 |
hrişcă | 40 |
hrișcă gătită | 54 |
Mei fiert | 71 |
crupe de orz de perle fierte | 70 |
crupe de orz perlat | 25 |
griş | 55 |
paste fierte cu două ouă | 55 |
tărâțe de grâu | 45 |
pâine crocantă | 35 |
fulgi de porumb | 81 |
Ovaz | 40 |
pâine pumpernickel | 46 |
orez alb | 70 |
orez alb fiert | 64 |
orez brun | 55 |
orez brun fiert | 60 |
vafe de orez | 64 |
Indicele glicemic (IG) - nuci
Produs | Indicele glicemic (IG) |
migdale | 15 |
arahide | 14 |
alune de padure | 15 |
nuci pistacio | 15 |
Nuci italiene | 15 |
Indicele glicemic (IG) - produse lactate
Produs | Indicele glicemic (IG) |
iaurt natural 2% grăsime | 36 |
iaurt natural 0% grăsime | 27 |
chefir 2% grăsime | 32 |
lapte 0,5% grăsime | 32 |
lapte 3,2% grăsime | 55 |
lapte condensat îndulcit | 61 |
brânză moale de capră | 0 |
branza mozzarella | 0 |
brânză de caș slab | 30 |
brânză feta | 0 |
brânză brie plină de grăsime | 0 |
brânză camembert grasă | 0 |
brânză Emmental plină de grăsimi | 0 |
brânză de salam plină de grăsime | 0 |
smântână 12% grăsime | 0 |
smântână 18% grăsime | 0 |
Indicele glicemic (IG) - carne, pește și ouă
Produs | Indicele glicemic (IG) |
albus de ou | 0 |
vitel, umăr | 0 |
cod | 0 |
gâscă, carcasă | 0 |
curcan, carcasă | 0 |
ouă întregi de pui | 0 |
rață, carcasă | 0 |
cârnați de casă | 0 |
Cârnați Żywiec | 0 |
creveți fierți | 0-5 |
iepure, carcasă | 0 |
pui, carcasă | 0 |
somon la gratar | 0 |
filet luxos | 0 |
Sopot filet | 0 |
salam | 0 |
sunca de pui | 0 |
sunca de vita fiarta | 0 |
sunca de curcan | 0 |
sunca de piept de pui | 0 |
sunca cu pulpa de pui | 0 |
Hering în ulei | 25 |
ton la gratar | 0 |
ton în saramură | 5 |
ficat de porc | 0 |
carne de porc, cruditate de porc | 0 |
carne de vită, lombă | 0 |
Indicele glicemic (IG) - grăsimi
Produs | Indicele glicemic (IG) |
unt | 0 |
margarină moale 45% grăsime | 0 |
margarină moale 80% grăsime | 0 |
margarină tare 80% grăsime | 0 |
ulei de șofrănel | 0 |
ulei de porumb | 0 |
ulei de in presat la rece | 0 |
ulei de palmier | 0 |
ulei de rapita | 0 |
ulei de susan | 0 |
ulei de floarea soarelui | 0 |
ulei de soia | 0 |
ulei din semințe de struguri | 0 |
ulei de masline | 0 |
untură | 0 |
slănină | 0 |
Indicele glicemic (IG) - dulciuri, gustări
Produs | Indicele glicemic (IG) |
prăjituri cu fulgi de ovăz | 57 |
chipsuri sărate | 90 |
ciocolata neagra | 22 |
ciocolata cu lapte | 43 |
ciocolata alba | 44 |
Biscuiți | 57 |
Bara Marte | 65 |
Bara Twix | 44 |
chipsuri | 75 |
inghetata | 35-61 |
jeleuri | 78 |
Eșantion de meniu cu un indice glicemic scăzut (IG)
Un meniu cu indice glicemic scăzut vă va fi util dacă urmați o dietă pentru scăderea în greutate, aveți diabet sau faceți sport. Indicele glicemic (IG) vă permite să clasificați produsele în funcție de modul în care acestea cresc nivelul zahărului din sânge.
Persoanele care urmează o dietă și practică activ sportul fac adesea greșeli nutriționale prin eliminarea consumului de carbohidrați. Această tendință destul de populară este asociată cu identificarea greșită a proprietăților zaharurilor și etichetarea acestor nutrienți ca dușmani ai oricărui tratament de slăbire. Cu toate acestea, merită menționat faptul că excesul, precum și deficiența, pot fi dăunătoare sănătății noastre și - ceea ce este la fel de important - poate contribui la eșecul luptei noastre împotriva kilogramelor în exces.
Mic dejun
Muesli cu cereale integrale cu nectarină și iaurt natural (fulgi de ovăz, tărâțe de grâu, nuci, caise uscate, nectarină, iaurt natural cu conținut scăzut de grăsimi)
Al 2-lea mic dejun
Legume crude cu sos tzatziki (ardei roșu, țelină, morcov, castraveți, usturoi, sare, piper, iaurt grecesc cu conținut scăzut de grăsimi)
Cină
Dovlecei umpluti cu curcan si orez salbatic cu legume (dovlecei, curcan, orez salbatic, ceapa, usturoi, rosii, piper galben, ciuperci, patrunjel, ulei de masline, sare, piper)
Ceai
Salată de fructe presărată cu fulgi de migdale prăjiți (portocală, măr, cireșe, fulgi de migdale)
Cină
Pate de linte servit pe frunze de salată cu particule de roșii și varză de lucernă și pâine de secară integrală (pate de linte de casă, salată, roșii, varză de lucernă, pâine de secară integrală din cereale integrale)
Între mese: apă minerală, ceai verde
Articol recomandat:
Sarcina glicemică - ce este și cum se calculează?